Стоимость зависит от маршрута, габаритов, объёма, набора позиций и сезонности. Ниже — структура расчёта по каждому направлению с актуальными рыночными ориентирами для Москвы и МО. Точные цифры по вашей задаче — обычно в день обращения.
Ниже — структура расчёта плюс ориентиры по рынку Москвы и МО на 2026 год. Когда вы пишете заявку, мы складываем стоимость из тех же блоков под ваш маршрут, объём и сроки — и присылаем итоговую сумму без скрытых надбавок и сюрпризов в акте.
Базовая ставка — от типа машины и маршрута. Сверху — простой, доплата за ночь и выходной, экспедирование при необходимости. Реф и изотерм — выше тента аналогичного тоннажа.
| Параметр | Что в него входит | Стоимость |
|---|---|---|
| Тип машины | Тент 1,5 / 3 / 5 / 10 т / фура по Москве, 8–9 часов смены | от 14 500 ₽ |
| Маршрут | Город / область / межгород — расчёт по плечу и километражу | по расчёту |
| Простой | Сверх льготных часов на погрузке и выгрузке | 1 200 – 2 500 ₽/ч |
| Ночь / выходной | Подача и работа в нерабочее время, праздники | +15 – 25% |
| Реф / изотерм | Температурный режим: к ставке тента аналогичного тоннажа | +10 – 15% |
| Сборный груз | Место в общей машине — расчёт по объёму и весу | по запросу |
Считается отдельной строкой к перевозке — или пакетом, если берём цепочку под нашу ответственность от подачи до выгрузки. Сопровождение и документооборот идут в составе.
| Параметр | Что в него входит | Стоимость |
|---|---|---|
| Договор экспедирования | Подбор перевозчика, контроль, ответственность по договору | +5 – 10% к ставке |
| Маршрутное сопровождение | Связь с водителем, статусы по графику, реакция на отклонения | включено |
| Документооборот | ТТН, ТН, путевой комплект, ЭДО при наличии у вас | включено |
| Регулярные отгрузки | Поток рейсов по графику с фиксированной точкой контакта | по договору |
Базовая единица — человеко-час. Сверху — техника, специнструмент, ночные смены. Бригада — от двух человек, на длительных проектах — постоянный пост с закреплённым старшим.
| Параметр | Что в него входит | Стоимость |
|---|---|---|
| Бригада грузчиков | Состав от 2 человек, оснастка, рохли, такелажные ремни | от 350 ₽/ч с человека |
| Техника | Электропогрузчик, манипулятор, мини-кран — почасово | от 1 800 ₽/ч |
| Сменная работа | Постоянный пост на складе — по графику смен | по договору |
| Срочная подача | В день обращения, ночью, в выходной | +20 – 30% |
Считается по операциям — за паллету, за единицу маркировки, за позицию подсборки. Сводится в один акт по периоду — раз в неделю или раз в месяц, как удобнее вашей бухгалтерии.
| Параметр | Что в него входит | Стоимость |
|---|---|---|
| Перевалка | Между транспортом, с перепаллетизацией или без | от 80 ₽/паллета |
| Кросс-докинг | Разбор по получателям и отправка без хранения | от 120 ₽/паллета |
| Маркировка | Этикетка получателя, штрихкод, КИЗ, «Честный знак» | от 5 ₽/единица |
| Упаковка / обмотка | Стрейч, скотч, обвязка, картонные уголки, паллетирование | от 150 ₽/паллета |
| Комплектация | Подсборка отправочного комплекта по списку | от 25 ₽/позиция |
Цена позиции = закупочная плюс наценка снабжения. На крупный заказ и плановое ТО — отдельная сетка по объёму. Доставка на адрес сервиса считается отдельной строкой.
| Параметр | Что в него входит | Стоимость |
|---|---|---|
| Оригинал / OEM | Подбор по VIN, цена от прайса поставщика | +10 – 18% наценка |
| Проверенный аналог | По артикулу, бренд из согласованного списка | +15 – 25% наценка |
| Плановое ТО парка | Пакетная цена на расходники по графику обслуживания | по договору |
| Доставка | На адрес сервиса по Москве и области | от 500 ₽/доставка |
Цена комплекта зависит от бренда, типоразмера и сезона. Сборка на станке, сезонное хранение и подвоз к дате замены считаются отдельными строками.
| Параметр | Что в него входит | Стоимость |
|---|---|---|
| Шины легковые | Сезонные группы 14–18 дюймов, средний сегмент | от 3 500 ₽/шт |
| Шины ЛКТ / грузовые | LT/C, рулевые, ведущие, прицепные | от 8 500 ₽/шт |
| Диски | Стальные и литые — под типоразмер и автомобиль | от 1 500 ₽/шт |
| Сборка комплекта | Шиномонтаж и балансировка на станке | от 600 ₽/колесо |
| Сезонное хранение | Снятый комплект клиента — за сезон | от 2 200 ₽/сезон |
Позиционная цена плюс сборка и пусконаладка. Под комплектацию поста — общая смета с разбивкой по узлам, чтобы было видно, на чём бюджет можно подвинуть.
| Параметр | Что в него входит | Стоимость |
|---|---|---|
| Подъёмники | Двух- и четырёхстоечные, ножничные — 3–5 т | от 90 000 ₽ |
| Шиномонтаж / балансировка | Станки разного класса — легковые и грузовые | от 75 000 ₽ |
| Диагностика, мойка, компрессор | Подбор под формат поста и потребление | по спецификации |
| Сборка и пусконаладка | На вашей площадке — отдельной позицией | от 15 000 ₽/узел |
Позиционные цены или комплектация под смету — с группировкой по рабочим местам. Расходники и СИЗ идут в той же поставке отдельной строкой.
| Параметр | Что в него входит | Стоимость |
|---|---|---|
| Ручной инструмент | Наборы ключей, головок, отвёрток, шестигранников | от 8 000 ₽/набор |
| Пневмо- / электроинструмент | Гайковёрты, дрели, шуруповёрты, шлифмашины | от 4 500 ₽/единица |
| Специнструмент | Под марку, модель, узел — по реальному артикулу | по подбору |
| Комплектация рабочего места | Тележка, верстак, настенная панель, организация | от 18 000 ₽/пост |
Предоплата, оплата по факту или отсрочка — обсуждается по итогам первой сделки и типу заказа. Закрывающие документы — в график периода.
Достаточно одной строки: маршрут, список позиций, формат поста. На уточнения уходит до часа, на смету — до конца рабочего дня.